Real estate buying and selling
不動産売買事業
レムでは投資用不動産の豊富な所有実績と、そこで得た独自のスキームで新しい付加価値をつけることにより資産価値が高く、社会情勢によるリスクにも柔軟に対応できるものへ変えることができます。 転売目的の目先の小さな利益にとらわれず長期的に物件所有させて頂いております。 売主さまのご要望にお応えいたします。
More Detail
不動産売買事業の実績
天3ビル
■交通 | 大阪メトロ谷町線南森町ビル徒歩2分 |
■敷地 | 340.55㎡ |
■延床 | 1419.32㎡ |
■建蔽率 | 80 |
■容積率 | 400 |
■築年 | 昭和56年 |
■構造 | RC造6階建 |
■間取 | 店舗・事務所・1R |
■戸数 | 49戸 |
■用途地域 | 商業地域 |
豊中市1棟マンション
■交通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩4分 |
■敷地 | 246.88㎡ |
■延床 | 564.18㎡ |
■建蔽率 | 80% |
■容積率 | 300% |
■築年 | 平成4年 |
■構造 | RC造5階建 |
■間取 | 2LDK・店舗 |
■戸数 | 9戸 |
■用途地域 |
豊中市1棟マンション
■交通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩4分 |
■敷地 | 1417.96㎡ |
■延床 | 3048.16㎡ |
■建蔽率 | 80・60 |
■容積率 | 300・200 |
■築年 | 昭和58年 |
■構造 | RC造7階建 |
■間取 | 1LDK・2LDK等・店舗 |
■戸数 | 43戸 |
■用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層地域 |
大阪市中央区1棟ビル
■交通 | 大阪メトロ御堂筋線等本町駅 徒歩3分 |
■敷地 | 145.71㎡ |
■延床 | 931.38㎡ |
■建蔽率 | 80% |
■容積率 | 600% |
■築年 | 昭和60年 |
■構造 | S造8階建 |
■間取 | 店舗・ 事務所 |
■戸数 | 9室 |
■用途地域 | 商業地域 |
淀川区1棟マンション
■交通 | 大阪メトロ御堂筋線新大阪駅 徒歩5分 |
■敷地 | 235.55㎡ |
■延床 | 1543.73㎡ |
■建蔽率 | 80% |
■容積率 | 600% |
■築年 | 平成3年 |
■構造 | RC造10階建 |
■間取 | 店舗・事務所・1K |
■戸数 | 43戸 |
■用途地域 | 商業地域 |
九段下1棟ビル
■交通 | 東京メトロ東西線等九段下駅 徒歩1分 |
■敷地 | 56.32㎡ |
■延床 | 334.69㎡ |
■建蔽率 | 80% |
■容積率 | 700% |
■築年 | 平成3年 |
■構造 | SRC造9階建 |
■間取 | 事務所 |
■戸数 | 8戸 |
■用途地域 | 商業地域 |